GUB Summer Finals Information
This page contains important information regarding finals.
*To find out if you’re qualified for winter season finals, please check the full list in the “How many games have I played?” section below.
This page contains important information regarding finals.
*To find out if you’re qualified for winter season finals, please check the full list in the “How many games have I played?” section below.
These competitions will be participating in round-robins.
These competitions will be participating in a playoff format
The playoff format is all about inclusion.
Playoffs involve all teams, not just the teams that made the top of the ladder. This format gives all teams the opportunity to participate in a finals experience and grow their skills with the opportunity by playing more games. Across the two rounds, teams will play in 1-2 games, where they will fight for the highest ladder position possible.
Depending on where you finish on the ladder at the conclusion of the normal season will determine how many games you get to play and who you are playing. The exact format of your playoff will also vary depending on the number of teams in your division. To get a good idea of what a playoff will look like across the season, please see the two examples below (one for a competition without a bye and the other for a competition with a bye). The documents below demonstrate how the playoff is structured for a seven-team (Odd number of teams) and an eight-team (even number of teams) competition. While your competition may have more or fewer teams, these will demonstrate how the playoffs will work across the two weeks.
To see your division’s specific fixture, you can visit the FR1 and FR2 rounds on PlayHQ, where you normally access your fixtures.
Some teams playing in a playoff format will need to make sure that they qualify for finals. If you finish the normal season in ladder positions 1–4, you will need to ensure that you have met the requirements to play in finals. For more information on the requirements for this, please see below.
Finals format – example graphic 8 teams
Finals format – example graphic 7 teams
Fixtures are created well in advance and will available to view on PlayHQ in FR1. When these are completed, we will send you a notification.
Only teams that finish the regular season in 1st-4th position will need to worry about finals qualifications.
For more information on how this works, please see below in the How many games do I need to play? and How many games have I played? sections.
These competitions play a top-four, knockout finals series
Knockout finals are survival of the fittest!
Teams that finish in 1st-4th position on the ladder will participate in a knock-out final. If you lose, you’re finished for the season.
This doesn’t include Championship Men and Women in our Community Club Competition. Please speak with your club for more information about how finals work for this competition.
Round 1
Round 2
All players that participate in these finals need to be qualified to play in finals. For more information on how this works, please see the sections How many games do I need to play? and How many games have I played.
This table explains how many games each player will need to have played to qualify for finals
You need to ensure that you have qualified for finals (played in enough games) across the season if you meet any of the following criteria:
You do not need to worry about finals qualifications if you are playing in a round-robin or in a playoff format where you finished in ladder position five or lower.
The qualification number will vary across divisions. The number for each division is calculated based on the number of games teams have played across the season. Byes are not counted as a game towards finals and are already calculated into the number of games needed to participate.
Please click on the below link to a document that will show you how many games your division will need to play to qualify.
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1B0UbLMythGHEBK3wsGn2bM8uOX1DsOFCZLOGG9iECIY/edit?usp=sharing
Total Rounds = Total number of rounds the grade has played Total Games Played = The maximum number of games any one team could have played across the season (this removes any byes or cancelled rounds) Matches Required = The number of games each player is required to have played across the season to participate in finals. This should be half the total games played, rounded up.
This table explains how many games each player will need to have played to qualify for finals
You need to ensure that you have qualified for finals (played in enough games) across the season if you meet any of the following criteria:
You do not need to worry about finals qualifications if you are playing in a round-robin or in a playoff format where you finished in ladder position five or lower.
The qualification number will vary across divisions. The number for each division is calculated based on the number of games teams have played across the season. Byes are not counted as a game towards finals and are already calculated into the number of games needed to participate.
Please click on the below link to a document that will show you how many games your division will need to play to qualify.
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1B0UbLMythGHEBK3wsGn2bM8uOX1DsOFCZLOGG9iECIY/edit?usp=sharing
Total Rounds = Total number of rounds the grade has played Total Games Played = The maximum number of games any one team could have played across the season (this removes any byes or cancelled rounds) Matches Required = The number of games each player is required to have played across the season to participate in finals. This should be half the total games played, rounded up.
See how many games you and your teammates have played in across the season.
Players will only show up on this table and be listed if they have done all of the following:
If you believe this isn’t accurate, please get in touch with the Community Team for assistance.
You can also view your season and team statistics, including how many games are played on your PlayHQ profile. For information on how to view this, please click here.
If you play for multiple teams, please ensure that you look at your qualification number under each team’s name for the accurate number of games played. Please also ensure that you are under the most relevant tab to find your result.
FULL QUALIFICATION LIST BELOW:
| Team | Current Grade | First Name | Last Name | Games Played | Finals Eligibility Criteria | Eligible | Reason |
| 27 Club | (SOCIAL) Tuesday Senior Men 1 | Ryan | Abbs | 16 | 10 | Yes | Has met Game Eligibility Criteria |
| 27 Club | (SOCIAL) Tuesday Senior Men 1 | Callum | Branch | 16 | 10 | Yes | Has met Game Eligibility Criteria |
| 27 Club | (SOCIAL) Tuesday Senior Men 1 | Bobby | Dick | 12 | 10 | Yes | Has met Game Eligibility Criteria |
| 27 Club | (SOCIAL) Tuesday Senior Men 1 | Ethan | Scott | 14 | 10 | Yes | Has met Game Eligibility Criteria |
| 27 Club | (SOCIAL) Tuesday Senior Men 1 | Fletcher | Thompson | 14 | 10 | Yes | Has met Game Eligibility Criteria |
| 27 Club | (SOCIAL) Tuesday Senior Men 1 | Josh | Walker | 14 | 10 | Yes | Has met Game Eligibility Criteria |
| 27 Club | (SOCIAL) Tuesday Senior Men 1 | Tyler | Willey | 16 | 10 | Yes | Has met Game Eligibility Criteria |
| 2Slimey elite | (SOCIAL) Wednesday Senior Men 6 | James | Anello | 17 | 10 | Yes | Has met Game Eligibility Criteria |
| 2Slimey elite | (SOCIAL) Wednesday Senior Men 6 | Jakai | Kennedy | 17 | 10 | Yes | Has met Game Eligibility Criteria |
| 2Slimey elite | (SOCIAL) Wednesday Senior Men 6 | Jakob | Polaczuk | 17 | 10 | Yes | Has met Game Eligibility Criteria |
| 2Slimey elite | (SOCIAL) Wednesday Senior Men 6 | Nathan | Ritchie | 18 | 10 | Yes | Has met Game Eligibility Criteria |
| 2Slimey elite | (SOCIAL) Wednesday Senior Men 6 | Viraj | Sharma | 15 | 10 | Yes | Has met Game Eligibility Criteria |
| 2Slimey elite | (SOCIAL) Wednesday Senior Men 6 | Noah | Tait | 18 | 10 | Yes | Has met Game Eligibility Criteria |
| 50 shades of klay | (SOCIAL) Tuesday Senior Men 4 | Courtney | Ainsworh | 16 | 9 | Yes | Has met Game Eligibility Criteria |
| 50 shades of klay | (SOCIAL) Tuesday Senior Men 4 | Nicholas | Gojanovic | 16 | 9 | Yes | Has met Game Eligibility Criteria |
| 50 shades of klay | (SOCIAL) Tuesday Senior Men 4 | Dylan | Keane | 16 | 9 | Yes | Has met Game Eligibility Criteria |
| 50 shades of klay | (SOCIAL) Tuesday Senior Men 4 | Ethan | Knight | 17 | 9 | Yes | Has met Game Eligibility Criteria |
| 50 shades of klay | (SOCIAL) Tuesday Senior Men 4 | Matt | Powell | 17 | 9 | Yes | Has met Game Eligibility Criteria |
| 50 shades of klay | (SOCIAL) Tuesday Senior Men 4 | Ji | Tarleton | 18 | 9 | Yes | Has met Game Eligibility Criteria |
| 50 shades of klay | (SOCIAL) Tuesday Senior Men 4 | Jesse | Trinidad | 6 | 9 | No | Has not met Game Eligibility Criteria |
| 50Cal | (SOCIAL) Wednesday Senior Men 4 | Kye | Adornetto | 17 | 9 | Yes | Has met Game Eligibility Criteria |
| 50Cal | (SOCIAL) Wednesday Senior Men 4 | Jackson | Holmes-Henley | 18 | 9 | Yes | Has met Game Eligibility Criteria |
| 50Cal | (SOCIAL) Wednesday Senior Men 4 | Patrick | McNamara | 18 | 9 | Yes | Has met Game Eligibility Criteria |
| 50Cal | (SOCIAL) Wednesday Senior Men 4 | james | mitchell | 14 | 9 | Yes | Has met Game Eligibility Criteria |
| 50Cal | (SOCIAL) Wednesday Senior Men 4 | Josh | Norris | 19 | 9 | Yes | Has met Game Eligibility Criteria |
| 50Cal | (SOCIAL) Wednesday Senior Men 4 | Daniel | Sfara | 16 | 9 | Yes | Has met Game Eligibility Criteria |
| 6 7 Senders | (SOCIAL) Wednesday Senior Men 4 | Jake | Collis | 12 | 9 | Yes | Has met Game Eligibility Criteria |
| 6 7 Senders | (SOCIAL) Wednesday Senior Men 4 | Ethan | Dolan | 11 | 9 | Yes | Has met Game Eligibility Criteria |
| 6 7 Senders | (SOCIAL) Wednesday Senior Men 4 | Cody | Grzybek | 17 | 9 | Yes | Has met Game Eligibility Criteria |
| 6 7 Senders | (SOCIAL) Wednesday Senior Men 4 | Jacob | Hall | 3 | 9 | No | Has not met Game Eligibility Criteria |
| 6 7 Senders | (SOCIAL) Wednesday Senior Men 4 | Alex | Hosking | 5 | 9 | No | Has not met Game Eligibility Criteria |
| 6 7 Senders | (SOCIAL) Wednesday Senior Men 4 | Noah | Kulic | 11 | 9 | Yes | Has met Game Eligibility Criteria |
| 6 7 Senders | (SOCIAL) Wednesday Senior Men 4 | Jack | Lindsay | 5 | 9 | No | Has not met Game Eligibility Criteria |
| 6 7 Senders | (SOCIAL) Wednesday Senior Men 4 | Mitchell | Osolnik | 10 | 9 | Yes | Has met Game Eligibility Criteria |
| 6 7 Senders | (SOCIAL) Wednesday Senior Men 4 | Alex | Papas | 8 | 9 | No | Has not met Game Eligibility Criteria |
| 6 7 Senders | (SOCIAL) Wednesday Senior Men 4 | Jeremy | Pedersen | 17 | 9 | Yes | Has met Game Eligibility Criteria |
| 6 7 Senders | (SOCIAL) Wednesday Senior Men 4 | Dylan | Roberts | 10 | 9 | Yes | Has met Game Eligibility Criteria |
| 6 7 Senders | (SOCIAL) Wednesday Senior Men 4 | Connor | Smith | 1 | 9 | No | Has not met Game Eligibility Criteria |
| 6 or 7 | (SOCIAL) Thursday Senior Men 6 | Max | Cave | 8 | 10 | No | Has not met Game Eligibility Criteria |
| 6 or 7 | (SOCIAL) Thursday Senior Men 6 | Jordan | Efthimiadis | 10 | 10 | Yes | Has met Game Eligibility Criteria |
| 6 or 7 | (SOCIAL) Thursday Senior Men 6 | Samuel | Hough | 3 | 10 | No | Has not met Game Eligibility Criteria |
| 6 or 7 | (SOCIAL) Thursday Senior Men 6 | Patrick | Kilmartin | 14 | 10 | Yes | Has met Game Eligibility Criteria |
| 6 or 7 | (SOCIAL) Thursday Senior Men 6 | Tomas | Lake | 19 | 10 | Yes | Has met Game Eligibility Criteria |
| 6 or 7 | (SOCIAL) Thursday Senior Men 6 | Brandon | Pranson Jessel | 11 | 10 | Yes | Has met Game Eligibility Criteria |
| 6 or 7 | (SOCIAL) Thursday Senior Men 6 | PJ | Ryan | 18 | 10 | Yes | Has met Game Eligibility Criteria |
| 6 or 7 | (SOCIAL) Thursday Senior Men 6 | Aidan | Zauli | 19 | 10 | Yes | Has met Game Eligibility Criteria |
| 6Inch Subs | (SOCIAL) Wednesday Senior Men 7 | harry | bumpstead | 16 | 10 | Yes | Has met Game Eligibility Criteria |
| 6Inch Subs | (SOCIAL) Wednesday Senior Men 7 | Hayden | Butler | 16 | 10 | Yes | Has met Game Eligibility Criteria |
| 6Inch Subs | (SOCIAL) Wednesday Senior Men 7 | archie | chinn | 7 | 10 | No | Has not met Game Eligibility Criteria |
| 6Inch Subs | (SOCIAL) Wednesday Senior Men 7 | Corey | Davis | 16 | 10 | Yes | Has met Game Eligibility Criteria |
| 6Inch Subs | (SOCIAL) Wednesday Senior Men 7 | Jon | O’Brien | 16 | 10 | Yes | Has met Game Eligibility Criteria |
| 6Inch Subs | (SOCIAL) Wednesday Senior Men 7 | Shyamal | Pillay | 13 | 10 | Yes | Has met Game Eligibility Criteria |
| A Basketball Team | (SOCIAL) Wednesday Senior Men 9 | Jaxon | Connor | 17 | 8 | Yes | Has met Game Eligibility Criteria |
| A Basketball Team | (SOCIAL) Wednesday Senior Men 9 | Tobi | Duff – tytler | 12 | 8 | Yes | Has met Game Eligibility Criteria |
| A Basketball Team | (SOCIAL) Wednesday Senior Men 9 | Adam | Lladoc | 16 | 8 | Yes | Has met Game Eligibility Criteria |
| A Basketball Team | (SOCIAL) Wednesday Senior Men 9 | Aaron | Nott | 13 | 8 | Yes | Has met Game Eligibility Criteria |
| A Basketball Team | (SOCIAL) Wednesday Senior Men 9 | Kyle | Salen | 17 | 8 | Yes | Has met Game Eligibility Criteria |
| A Basketball Team | (SOCIAL) Wednesday Senior Men 9 | Billy | Smith | 18 | 8 | Yes | Has met Game Eligibility Criteria |
| A Basketball Team | (SOCIAL) Wednesday Senior Men 9 | Josh | Toulmin | 18 | 8 | Yes | Has met Game Eligibility Criteria |
| Agitators – Tate Street Primary School – 3/4 | (SCHOOL) Thursday Grade 3&4 Rookies | River | Barth | 16 | 9 | Yes | Has met Game Eligibility Criteria |
| Agitators – Tate Street Primary School – 3/4 | (SCHOOL) Thursday Grade 3&4 Rookies | Nate | Bolton | 17 | 9 | Yes | Has met Game Eligibility Criteria |
| Agitators – Tate Street Primary School – 3/4 | (SCHOOL) Thursday Grade 3&4 Rookies | Patrick | Bolton | 15 | 9 | Yes | Has met Game Eligibility Criteria |
| Agitators – Tate Street Primary School – 3/4 | (SCHOOL) Thursday Grade 3&4 Rookies | Meryn Chloe | Ibanez | 17 | 9 | Yes | Has met Game Eligibility Criteria |
| Agitators – Tate Street Primary School – 3/4 | (SCHOOL) Thursday Grade 3&4 Rookies | Charlotte | Melville | 16 | 9 | Yes | Has met Game Eligibility Criteria |
| Agitators – Tate Street Primary School – 3/4 | (SCHOOL) Thursday Grade 3&4 Rookies | Mali | Plumb | 17 | 9 | Yes | Has met Game Eligibility Criteria |
| Air ballers | (SOCIAL) Tuesday Senior Men 3 | Scott | Andersen | 6 | 9 | No | Has not met Game Eligibility Criteria |
| Air ballers | (SOCIAL) Tuesday Senior Men 3 | Tom | Backen | 16 | 9 | Yes | Has met Game Eligibility Criteria |
| Air ballers | (SOCIAL) Tuesday Senior Men 3 | Simon | Gaylard | 11 | 9 | Yes | Has met Game Eligibility Criteria |
| Air ballers | (SOCIAL) Tuesday Senior Men 3 | Damian | Hoare | 14 | 9 | Yes | Has met Game Eligibility Criteria |
| Air ballers | (SOCIAL) Tuesday Senior Men 3 | Kris | Needham | 16 | 9 | Yes | Has met Game Eligibility Criteria |
| Air ballers | (SOCIAL) Tuesday Senior Men 3 | Eugene | Sharkey | 16 | 9 | Yes | Has met Game Eligibility Criteria |
| Air ballers | (SOCIAL) Tuesday Senior Men 3 | Warren | Sharp | 16 | 9 | Yes | Has met Game Eligibility Criteria |
| Air ballers | (SOCIAL) Tuesday Senior Men 3 | leigh | simpson | 18 | 9 | Yes | Has met Game Eligibility Criteria |
| Alley Oopsie | (SOCIAL) Tuesday Senior Women 1/2 | Grace | Aginfort | 18 | 9 | Yes | Has met Game Eligibility Criteria |
| Alley Oopsie | (SOCIAL) Tuesday Senior Women 1/2 | Emily | Allan | 11 | 9 | Yes | Has met Game Eligibility Criteria |
| Alley Oopsie | (SOCIAL) Tuesday Senior Women 1/2 | Nicole | Beckingham | 1 | 9 | No | Has not met Game Eligibility Criteria |
| Alley Oopsie | (SOCIAL) Tuesday Senior Women 1/2 | tyla | gibson | 17 | 9 | Yes | Has met Game Eligibility Criteria |
| Alley Oopsie | (SOCIAL) Tuesday Senior Women 1/2 | Ella | Hobbs | 15 | 9 | Yes | Has met Game Eligibility Criteria |
| Alley Oopsie | (SOCIAL) Tuesday Senior Women 1/2 | Katie | Lewis | 16 | 9 | Yes | Has met Game Eligibility Criteria |
| Alley Oopsie | (SOCIAL) Tuesday Senior Women 1/2 | Aimee | Lewis | 14 | 9 | Yes | Has met Game Eligibility Criteria |
| Alley Oopsie | (SOCIAL) Tuesday Senior Women 1/2 | Kaitlyn | McKay | 18 | 9 | Yes | Has met Game Eligibility Criteria |
| Alley Oopsie | (SOCIAL) Tuesday Senior Women 1/2 | Hayley | Rabbas | 1 | 9 | No | Has not met Game Eligibility Criteria |
| Alumni | (SOCIAL) Tuesday Senior Women 1/2 | Taylor | Amos | 15 | 9 | Yes | Has met Game Eligibility Criteria |
| Alumni | (SOCIAL) Tuesday Senior Women 1/2 | Deborah | Bohan | 15 | 9 | Yes | Has met Game Eligibility Criteria |
| Alumni | (SOCIAL) Tuesday Senior Women 1/2 | Chloe | Dennison | 11 | 9 | Yes | Has met Game Eligibility Criteria |
| Alumni | (SOCIAL) Tuesday Senior Women 1/2 | Grace | Evenden | 11 | 9 | Yes | Has met Game Eligibility Criteria |
| Alumni | (SOCIAL) Tuesday Senior Women 1/2 | Katelyn | Hobbs | 9 | 9 | Yes | Has met Game Eligibility Criteria |
| Alumni | (SOCIAL) Tuesday Senior Women 1/2 | Lucy | Missen | 8 | 9 | No | Has not met Game Eligibility Criteria |
| Alumni | (SOCIAL) Tuesday Senior Women 1/2 | Alice | Moran | 12 | 9 | Yes | Has met Game Eligibility Criteria |
| Alumni | (SOCIAL) Tuesday Senior Women 1/2 | Paris | van den Herik | 13 | 9 | Yes | Has met Game Eligibility Criteria |
| And-One | (SOCIAL) Thursday Senior Men 4 | Kevin | Burt | 14 | 9 | Yes | Has met Game Eligibility Criteria |
| And-One | (SOCIAL) Thursday Senior Men 4 | Regan | Crowe | 11 | 9 | Yes | Has met Game Eligibility Criteria |
| And-One | (SOCIAL) Thursday Senior Men 4 | Elliott | Horan | 17 | 9 | Yes | Has met Game Eligibility Criteria |
| And-One | (SOCIAL) Thursday Senior Men 4 | Jacob | Loader | 8 | 9 | No | Has not met Game Eligibility Criteria |
| And-One | (SOCIAL) Thursday Senior Men 4 | Cody | Smith | 16 | 9 | Yes | Has met Game Eligibility Criteria |
| And-One | (SOCIAL) Thursday Senior Men 4 | Liam | Smith | 19 | 9 | Yes | Has met Game Eligibility Criteria |
| Angel Sharks Div2 Women | (CLUB) Monday Senior Women 2 | Emily | Cornelius | 18 | 10 | Yes | Has met Game Eligibility Criteria |
| Angel Sharks Div2 Women | (CLUB) Monday Senior Women 2 | Caroline | Evans | 15 | 10 | Yes | Has met Game Eligibility Criteria |
| Angel Sharks Div2 Women | (CLUB) Monday Senior Women 2 | Kimberley | Jouning | 13 | 10 | Yes | Has met Game Eligibility Criteria |
| Angel Sharks Div2 Women | (CLUB) Monday Senior Women 2 | Meghan | Kelly | 17 | 10 | Yes | Has met Game Eligibility Criteria |
| Angel Sharks Div2 Women | (CLUB) Monday Senior Women 2 | Sarah | Lynch | 3 | 10 | No | Has not met Game Eligibility Criteria |
| Angel Sharks Div2 Women | (CLUB) Monday Senior Women 2 | Julia | Makin | 13 | 10 | Yes | Has met Game Eligibility Criteria |
| Angel Sharks Div2 Women | (CLUB) Monday Senior Women 2 | Erin | Marshall | 9 | 10 | No | Has not met Game Eligibility Criteria |
| Angel Sharks Div2 Women | (CLUB) Monday Senior Women 2 | Jennifer | Mcinerney | 12 | 10 | Yes | Has met Game Eligibility Criteria |
| Angel Sharks Div2 Women | (CLUB) Monday Senior Women 2 | Mariah | Mcmullen | 9 | 10 | No | Has not met Game Eligibility Criteria |
| Angel Sharks Div2 Women | (CLUB) Monday Senior Women 2 | Jenna | Pocock | 4 | 10 | No | Has not met Game Eligibility Criteria |
| Angel Sharks Div2 Women | (CLUB) Monday Senior Women 2 | Shenae | Scott | 5 | 10 | No | Has not met Game Eligibility Criteria |
| Angel Sharks Div2 Women | (CLUB) Monday Senior Women 2 | Kyla | Stewart-turnbull | 1 | 10 | No | Has not met Game Eligibility Criteria |
| Angel Sharks Div3 Women | (CLUB) Monday Senior Women 3 | Jane | Amparis | 2 | 8 | No | Has not met Game Eligibility Criteria |
| Angel Sharks Div3 Women | (CLUB) Monday Senior Women 3 | Jada | Archdall | 4 | 8 | No | Has not met Game Eligibility Criteria |
| Angel Sharks Div3 Women | (CLUB) Monday Senior Women 3 | Emily | Cornelius | 5 | 8 | No | Has not met Game Eligibility Criteria |
| Angel Sharks Div3 Women | (CLUB) Monday Senior Women 3 | Hannah | Gray | 5 | 8 | No | Has not met Game Eligibility Criteria |
| Angel Sharks Div3 Women | (CLUB) Monday Senior Women 3 | Shakira | Gray | 12 | 8 | Yes | Has met Game Eligibility Criteria |
| Angel Sharks Div3 Women | (CLUB) Monday Senior Women 3 | Suzanne | Harman | 7 | 8 | No | Has not met Game Eligibility Criteria |
| Angel Sharks Div3 Women | (CLUB) Monday Senior Women 3 | Angela | Horrobin | 3 | 8 | No | Has not met Game Eligibility Criteria |
| Angel Sharks Div3 Women | (CLUB) Monday Senior Women 3 | Renee | Howarth | 8 | 8 | Yes | Has met Game Eligibility Criteria |
| Angel Sharks Div3 Women | (CLUB) Monday Senior Women 3 | Jasmine | Knox | 2 | 8 | No | Has not met Game Eligibility Criteria |
| Angel Sharks Div3 Women | (CLUB) Monday Senior Women 3 | Sheila | Liu | 10 | 8 | Yes | Has met Game Eligibility Criteria |
| Angel Sharks Div3 Women | (CLUB) Monday Senior Women 3 | Emily | Luke | 4 | 8 | No | Has not met Game Eligibility Criteria |
| Angel Sharks Div3 Women | (CLUB) Monday Senior Women 3 | Sarah | Lynch | 1 | 8 | No | Has not met Game Eligibility Criteria |
| Angel Sharks Div3 Women | (CLUB) Monday Senior Women 3 | Rebeka | Mahon | 12 | 8 | Yes | Has met Game Eligibility Criteria |
| Angel Sharks Div3 Women | (CLUB) Monday Senior Women 3 | Jennifer | Mcinerney | 3 | 8 | No | Has not met Game Eligibility Criteria |
| Angel Sharks Div3 Women | (CLUB) Monday Senior Women 3 | Mariah | Mcmullen | 1 | 8 | No | Has not met Game Eligibility Criteria |
| Angel Sharks Div3 Women | (CLUB) Monday Senior Women 3 | Karen | Miller | 3 | 8 | No | Has not met Game Eligibility Criteria |
| Angel Sharks Div3 Women | (CLUB) Monday Senior Women 3 | Devina | Patricia | 6 | 8 | No | Has not met Game Eligibility Criteria |
| Angel Sharks Div3 Women | (CLUB) Monday Senior Women 3 | Jenna | Pocock | 13 | 8 | Yes | Has met Game Eligibility Criteria |
| Angel Sharks Div3 Women | (CLUB) Monday Senior Women 3 | Cassidy | Rowe | 3 | 8 | No | Has not met Game Eligibility Criteria |
| Angel Sharks Div3 Women | (CLUB) Monday Senior Women 3 | Kyla | Stewart-turnbull | 4 | 8 | No | Has not met Game Eligibility Criteria |
| Angel Sharks U12G D4 #4 | (CLUB) Tuesday U12 Girls 3 | Zoe | Ip | 14 | 8 | Yes | Has met Game Eligibility Criteria |
| Angel Sharks U12G D4 #4 | (CLUB) Tuesday U12 Girls 3 | Matilda | Johnston | 12 | 8 | Yes | Has met Game Eligibility Criteria |
| Angel Sharks U12G D4 #4 | (CLUB) Tuesday U12 Girls 3 | Ziya | Malak | 15 | 8 | Yes | Has met Game Eligibility Criteria |
| Angel Sharks U12G D4 #4 | (CLUB) Tuesday U12 Girls 3 | Yunalesca | Matthew | 14 | 8 | Yes | Has met Game Eligibility Criteria |
| Angel Sharks U12G D4 #4 | (CLUB) Tuesday U12 Girls 3 | Eloise | McDonald | 14 | 8 | Yes | Has met Game Eligibility Criteria |
| Angel Sharks U12G D4 #4 | (CLUB) Tuesday U12 Girls 3 | Bowie | Phillips | 15 | 8 | Yes | Has met Game Eligibility Criteria |
| Angel Sharks U12G D4 #4 | (CLUB) Tuesday U12 Girls 3 | Sibylla | Speck | 15 | 8 | Yes | Has met Game Eligibility Criteria |
| Angel Sharks U12G D4 #4 | (CLUB) Tuesday U12 Girls 3 | Adalyn | Toyne | 16 | 8 | Yes | Has met Game Eligibility Criteria |
| Any danger? | (SOCIAL) Wednesday Senior Men 4 | Flynn | Bensted | 16 | 9 | Yes | Has met Game Eligibility Criteria |
| Any danger? | (SOCIAL) Wednesday Senior Men 4 | Fletcher | Bent | 15 | 9 | Yes | Has met Game Eligibility Criteria |
| Any danger? | (SOCIAL) Wednesday Senior Men 4 | Hamish | Frake | 14 | 9 | Yes | Has met Game Eligibility Criteria |
| Any danger? | (SOCIAL) Wednesday Senior Men 4 | Max | Pummeroy | 15 | 9 | Yes | Has met Game Eligibility Criteria |
| Any danger? | (SOCIAL) Wednesday Senior Men 4 | Jimmy | Reilly | 15 | 9 | Yes | Has met Game Eligibility Criteria |
| Any danger? | (SOCIAL) Wednesday Senior Men 4 | Tai | Stewart | 12 | 9 | Yes | Has met Game Eligibility Criteria |
| Any danger? | (SOCIAL) Wednesday Senior Men 4 | Nate | Terrier | 11 | 9 | Yes | Has met Game Eligibility Criteria |
| Average Strangers | (SOCIAL) Wednesday Senior Men 5 | Paul | Brooks | 15 | 9 | Yes | Has met Game Eligibility Criteria |
| Average Strangers | (SOCIAL) Wednesday Senior Men 5 | Tim | Fullarton | 16 | 9 | Yes | Has met Game Eligibility Criteria |
| Average Strangers | (SOCIAL) Wednesday Senior Men 5 | Mitar | Lukic | 15 | 9 | Yes | Has met Game Eligibility Criteria |
| Average Strangers | (SOCIAL) Wednesday Senior Men 5 | Paidemoyo Munyaradzi | Nyanhanda | 16 | 9 | Yes | Has met Game Eligibility Criteria |
| Average Strangers | (SOCIAL) Wednesday Senior Men 5 | Aled | Parsons | 18 | 9 | Yes | Has met Game Eligibility Criteria |
| Average Strangers | (SOCIAL) Wednesday Senior Men 5 | Ben | Russell | 18 | 9 | Yes | Has met Game Eligibility Criteria |
| Average Strangers | (SOCIAL) Wednesday Senior Men 5 | Dan | Sarbach | 13 | 9 | Yes | Has met Game Eligibility Criteria |
| Backdoor Bulldogs | (SOCIAL) Wednesday Senior Men 3 | Matthew | Agiejew | 17 | 10 | Yes | Has met Game Eligibility Criteria |
| Backdoor Bulldogs | (SOCIAL) Wednesday Senior Men 3 | Liam | Arnold | 12 | 10 | Yes | Has met Game Eligibility Criteria |
| Backdoor Bulldogs | (SOCIAL) Wednesday Senior Men 3 | William | Doyle | 15 | 10 | Yes | Has met Game Eligibility Criteria |
| Backdoor Bulldogs | (SOCIAL) Wednesday Senior Men 3 | Matthew | Jennings | 16 | 10 | Yes | Has met Game Eligibility Criteria |
| Backdoor Bulldogs | (SOCIAL) Wednesday Senior Men 3 | Duncan | Mackie | 4 | 10 | No | Has not met Game Eligibility Criteria |
| Backdoor Bulldogs | (SOCIAL) Wednesday Senior Men 3 | Kai | Robinson | 10 | 10 | Yes | Has met Game Eligibility Criteria |
| Backdoor Bulldogs | (SOCIAL) Wednesday Senior Men 3 | Fraser | Robinson | 16 | 10 | Yes | Has met Game Eligibility Criteria |
| Backdoor Bulldogs | (SOCIAL) Wednesday Senior Men 3 | Thomas | Welsh | 5 | 10 | No | Has not met Game Eligibility Criteria |
| Backdoor Bulldogs | (SOCIAL) Wednesday Senior Men 3 | Zac | Willie | 5 | 10 | No | Has not met Game Eligibility Criteria |
| Ballerz | (SOCIAL) Tuesday Senior Men 4 | Miller | Atkinson | 15 | 9 | Yes | Has met Game Eligibility Criteria |
| Ballerz | (SOCIAL) Tuesday Senior Men 4 | Jonah | Carriedo | 11 | 9 | Yes | Has met Game Eligibility Criteria |
